img
Este torneo finalizó!
Torneos

Pony Free Fire / Individual

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD


·         Juego: Free Fire.
·         Modalidad de juego: Solitario.
·         Plataformas disponibles para juego: Mobile (celular o Tablet).
·         Cupos disponibles: 400 participantes.
·         Región del servidor: EEUU.
·         Colombianos residentes en Colombia.
·         Mayores de 18 años.
·         Versión de juego: Última actualización a la fecha por parte de GARENA.
·         Email de contacto: volktorneos@caracoltv.com.co     

Fecha de inscripción


Fecha de inscripción: Desde el 25 de enero de 2022 desde las 2:00 p.m., hasta el 30 de enero a las 6:00 p.m., o hasta completar 400 participantes, lo que primero ocurra.  

Los Jugadores deberán realizar el Pre-Check a través del canal de Discord asignado pre-check https://discord.gg/JPFxuvzZ8V , brindando la siguiente información:
 

- Nick en Volkgames.com
-Nick en Free Fire
- ID Free Fire       
                                        
  

Finalizada la fecha de inscripción, a partir del día 31 de enero de 2022, se publicará y anunciará a cada jugador vía Discord y correo electrónico la hora de su juego.

Fecha de juego de eliminatoria:
Martes 01 de febrero del 2022 desde las 5:00 p.m.

Fecha de juego de semifinales:
Miércoles 02 de febrero del 2022 a las 5:00 p.m.

Fase final:
Jueves 03 de febrero del 2022 a las 5:00 p.m.  

Canales de comunicación:  


Discord  


Canal de comunicación –  
https://discord.gg/JPFxuvzZ8V 

  

Discord
es una herramienta diseñada para comunidades de videojuegos, donde se pueden crear chats de grupos e interactuar con todos los usuarios de la Actividad.
   

DINÁMICA GENERAL


Comunicación


Se contactará a los jugadores para que realicen un Pre Check en nuestro canal de Discord https://discord.gg/JPFxuvzZ8V , así podremos tener una mejor comunicación al momento del torneo.


Fecha de juego de eliminatoria:

Martes 01 de febrero del 2022 desde las 5:00 p.m.  

•      
En estas fases los jugadores estarán divididos en 10 grupos compuestos máximo por 40 jugadores cada uno.  
 
•       Cada grupo jugará un (1) encuentro o mapa en Bermuda.  
•       Los jugadores deberán realizar el Check-in a través del canal de Discord asignado 30 minutos antes de la partida y el cual se cerrará 5 minutos antes del inicio de la partida en donde se entregará la información para ingresar al juego. (La información de ingreso es única e intransferible).  
•       A partir del envío de la información de cada mapa el jugador tendrá únicamente un máximo de 5 minutos en ingresar a la partida correspondiente. Si después de 5 minutos no ha ingresado no se le asegura al jugador que pueda jugar la partida, esto dado que el juego tiene un tiempo límite para realizar la vinculación.  
 
•       Los jugadores disputaran cada mapa con la siguiente configuración:  
   
•          Modo de juego: Modo Clásico- Solo.
•          Región del servidor: EE: UU
•          Solos
•          Suministros clásicos
•          Máximo jugadores 48.
•          Sin habilidades de arma (estas serán desactivadas por la organización)    

•      
De cada uno de los grupos pasarán los 8 mejores jugadores de cada grupo.
 

Fecha de juego de semifinales:

Miércoles 02 de febrero del 2022 a las 5:00 p.m.

•      
En estas fases los jugadores estarán divididos en 2 grupos compuestos por 40 jugadores cada uno.  
 
•       Cada grupo jugará tres (3) encuentros o mapas en (Bermuda, Purgatorio, Kalahari)  
•       Los jugadores deberán realizar el Check-in a través del canal de Discord asignado, 30 minutos antes de la partida y el cual se cerrará 5 minutos antes del inicio de la partida en donde se entregará la información para ingresar al juego. (La información de ingreso es única e intransferible).  
•       A partir del envió de la información de cada mapa el jugador tendrá únicamente un máximo de 5 minutos en ingresar a la partida correspondiente. Si después de 5 minutos no ha ingresado no se le asegura al jugador que pueda jugar la partida, esto dado que el juego tiene un tiempo límite para realizar la vinculación.  

•      
Los jugadores disputarán cada mapa con la siguiente configuración:
     

•         
Modo de juego: Modo Clásico- Solo.

•          Región del servidor: EE: UU
•          Solos •          Suministros clásicos
•          Máximo jugadores 48
•          Sin habilidades de arma (estas serán desactivadas por la organización)    

•      
De cada uno de los grupos pasarán los 20 mejores jugadores de cada grupo.
     

Fase final:

Jueves 03 de febrero del 2022 a las 5:00 p.m.  

•      
En esta fase participarán los 40 jugadores clasificados de la fase anterior, los cuales conformarán un solo grupo. 
 
•       Los jugadores deberán realizar el check in a través del canal de Discord asignado, una hora antes de la partida y el cual se cerrará 10 minutos antes del inicio de la partida en donde se entregará la clave para ingresar al juego. (La clave de ingreso es única e intransferible).  
•       El jugador que no realice el check in no podrá unirse a la partida, si se presenta para la segunda o siguientes partidas deberá reportarse en el DISCORD.   
•       Se disputará 1 día de competencia, en el cual se jugarán 3 mapas, (Bermuda, Purgatorio, Kalahari) (estos mapas pueden cambiar).           
•       A partir del envió de la información de cada mapa el equipo tendrá únicamente un máximo de 5 minutos en ingresar a la partida correspondiente. Si después de 5 minutos no ha ingresado no se le asegura al equipo que pueda jugar la partida, esto dado que el juego tiene un tiempo límite para realizar la vinculación.  

El ganador será el jugador con mayor puntuación.

Sistema de puntuación de la Actividad:                                            


Calendario general      



PASO A PASO DE CÓMO ENTRAR A LA PARTIDA

A continuación, les explicamos la forma de ingresar a la partida privada una vez tengan la clave de ingreso que les daremos desde Discord.

PASO 1


Ingresen desde su celular a Free Fire y diríjanse a las ventanas de “selección de modo” en la esquina superior derecha.



PASO 2


Ingresen a la opción “SALA”.



PASO 3


En la esquina superior derecha, les aparecerá la barra “INGRESE ID DE LA SALA”. Ahí, escriban el ID que les entregaremos por el canal de Discord luego de que hayan realizado su CHECK-IN.


PASO 4


Opriman el icono de la lupa para buscar la sala.



PASO 5


Cuando aparezca la sala de Volk, pulsen en “ESPERANDO” al costado derecho.



PASO 6


Ingresen a “Unirse”.



PASO 7


Finalmente, ingresen la contraseña y opriman en “CONFIRMAR”.  



PASO 8


Una vez que se encuentren en el Lobby de la sala, solo tendrán que esperar a los otros jugadores y a las indicaciones del organizador.    



CÓMO ENVIAR RESULTADOS


Los resultados serán tomados directamente por Volk, pero si tienen alguna duda sobre el puntaje pueden tomar una foto o pantallazo del resultado final y tenerlo como prueba.  
  • Participantes 331 de 400

  • Tipo de Torneo Ladder

  • Plataforma Mobile

Premios

img Posición img Premio
imgposición 1 : Pony por 1 año (Kit Gamer: Diadema Astro 10, Mouse Redragon, Teclado de Membrana Redragon | 5 pacas)
imgposición 2 : Diadema Astro 10 + paca de pony (24 unidades)
imgposición 3 : 3. Pony por 3 meses (2 pacas de pony x 24)

Brackets de torneo

Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 TatanG 1 - 2 12
2 Daniel04.07 2 - 3 10
3 stevenzv 5 - 2 9
3 NbaAlfonso 3 - 2 9
3 Soy.santos 6 - 4 9
4 sleider30 4 - 1 8
5 tronogm 8 - 0 5
5 Kevinff 10 - 0 5
5 Cheloguapo18 7 - 0 5
5 Jonaxx.X 9 - 0 5
6 General 15 - 1 4
6 Juancamargo360 12 - 1 4
7 AuxLab 14 - 0 3
7 Yeiner10 13 - 0 3
7 Dinambrus172 11 - 0 3
7 Xainz46k 17 - 0 3
7 N1VECK 16 - 0 3
8 torito 0 - 0 0
8 BUDA 0 - 0 0
8 REYES_VNE 0 - 0 0
8 carlosZm 0 - 0 0
8 Crazy_irush 0 - 0 0
8 coachsamurai 0 - 0 0
8 Hongo 0 - 0 0
8 Delgado2998 0 - 0 0
8 MPJerry 0 - 0 0
8 BRIAMEDFA 0 - 0 0
8 Julianvasco 0 - 0 0
8 YEDA 0 - 0 0
8 PARAWHY 0 - 0 0
8 Risas21 0 - 0 0
8 Estebancalvo7 0 - 0 0
8 BAD_RATA 0 - 0 0
8 Huntzeta 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 KevinG_ 1 - 3 13
2 CASMI 2 - 3 10
3 Juli_1021 5 - 2 9
4 boLd 10 - 3 8
4 Snowmajor 3 - 1 8
5 NatsuR08 4 - 0 7
6 T1mon.aim 8 - 1 6
6 BARAJAS 9 - 1 6
7 Jorge007 7 - 0 5
7 ElPerryff 6 - 0 5
8 MRS_DAVID 11 - 1 4
9 Rojo.ff 13 - 0 3
9 Juansoto23 16 - 0 3
9 Anonimousxxx 19 - 0 3
9 Myller 14 - 0 3
9 Dark3power 20 - 0 3
9 Javimanrique 12 - 0 3
9 Jerson05 15 - 0 3
9 espitiajohan07 17 - 0 3
10 Thalia.G9 0 - 0 0
10 aguajabon07 0 - 0 0
10 Yeri 0 - 0 0
10 Nexu 0 - 0 0
10 CJHOMMIE 0 - 0 0
10 dxniel.dxvid 0 - 0 0
10 Guerrero 0 - 0 0
10 2328267487 0 - 0 0
10 Edimc 0 - 0 0
10 yeisondg 0 - 0 0
10 Jex 0 - 0 0
10 Kamilo07 0 - 0 0
10 Camilo7ff. 0 - 0 0
10 Elmonogamer 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 Shapi.x 1 - 5 15
2 Icarus 2 - 3 10
3 SE7EN_FF 3 - 2 9
4 anroa1095 5 - 0 7
4 Ferchodfd 4 - 0 7
5 Brayan01 6 - 1 6
6 mrkevin_13 10 - 0 5
6 Baji12 7 - 0 5
6 Jaiderca 9 - 0 5
6 Cuper1243 8 - 0 5
7 DREKKFF 13 - 0 3
7 Yangko_OG 11 - 0 3
8 Trunks 0 - 0 0
8 Sr.kled_19 0 - 0 0
8 Malakias 0 - 0 0
8 Angie 0 - 0 0
8 Tessa2708 0 - 0 0
8 Danapaola 0 - 0 0
8 flaco 0 - 0 0
8 XXTIVEN 0 - 0 0
8 Pineda1993 0 - 0 0
8 GEKK0405 0 - 0 0
8 Dybala14 0 - 0 0
8 MEDUSA 0 - 0 0
8 Elkinc25 0 - 0 0
8 Piipiplo 0 - 0 0
8 Narutoseya 0 - 0 0
8 EL_RP 0 - 0 0
8 24K_Tking 0 - 0 0
8 MATILDA012 0 - 0 0
8 TavoMG 0 - 0 0
8 Sebaas 0 - 0 0
8 Josue7parra 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 Remisso18 1 - 3 13
2 Tifer03 4 - 3 10
2 ACCIDENTES9K 3 - 3 10
3 Orejon_ff 5 - 2 9
3 Kako 2 - 2 9
4 Carlos_ospina 7 - 1 6
4 Alejoeco 6 - 1 6
5 Tallwizard 9 - 0 5
5 Precxel3 8 - 0 5
5 Javinton 10 - 0 5
6 Takemichi 14 - 0 3
6 Haglin 12 - 0 3
6 Alejaa 13 - 0 3
6 Lorena2021 16 - 0 3
6 Cata.123 17 - 0 3
6 GiliberthFC 15 - 0 3
6 YINZY_OG15 11 - 0 3
7 Nene22 0 - 0 0
7 Daniel0517 0 - 0 0
7 CARLOSW31 0 - 0 0
7 ELArroyoFF2021 0 - 0 0
7 Anderson123 0 - 0 0
7 Charliexd 0 - 0 0
7 Baby 0 - 0 0
7 Literatura 0 - 0 0
7 AlmaMarcelagozo 0 - 0 0
7 ALEX.16 0 - 0 0
7 Hrnndz07_ff 0 - 0 0
7 RIVERA 0 - 0 0
7 Coby11 0 - 0 0
7 JHOJANBMW 0 - 0 0
7 Galeano823 0 - 0 0
7 tinocogz 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 yan.cgamer 1 - 3 13
2 Fersaw14 5 - 4 11
2 Johanmao 3 - 4 11
3 Estaban7777 2 - 1 8
4 ELKIN09 4 - 0 7
5 Marlon_aguirre 8 - 1 6
5 Jefferson.TP 10 - 1 6
6 Chechoyt 11 - 2 5
6 Alexandrux09 7 - 0 5
6 Anyela_S 6 - 0 5
6 Liliwin 9 - 0 5
7 AWOO 14 - 1 4
7 Kodakyt 15 - 1 4
8 Francisco03 13 - 0 3
8 ENOLAG 16 - 0 3
8 Keiner.delahoz 18 - 0 3
8 MelosoGod 19 - 0 3
8 CaastaNow 17 - 0 3
8 NietoYT 12 - 0 3
8 Nicorep_YG 20 - 0 3
9 Zlandres 0 - 0 0
9 Freax 0 - 0 0
9 eljjbn 0 - 0 0
9 Camibuelvas 0 - 0 0
9 nat-2131 0 - 0 0
9 ninjachela 0 - 0 0
9 Kirito_123 0 - 0 0
9 Robertfalvarez 0 - 0 0
9 2097002900 0 - 0 0
9 Alexkil 0 - 0 0
9 DIEGO593 0 - 0 0
9 ksa_clock 0 - 0 0
9 CHAGO 0 - 0 0
9 fedgamer28031 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 Jorge19 1 - 3 13
2 TULASHY 2 - 5 12
2 Quinteropo10 5 - 5 12
3 Ostinrojo 3 - 0 7
3 Epapaff 4 - 0 7
4 Yurit6 10 - 1 6
4 Felipe_nore 7 - 1 6
5 DavidStrecci 8 - 0 5
5 Thiiago.24 9 - 0 5
5 Niche02 6 - 0 5
6 PEnOSKY 14 - 1 4
7 Jhonmacre 16 - 0 3
7 rz_sebas18 12 - 0 3
7 DiegoS 11 - 0 3
7 Bbernal 15 - 0 3
7 DTtyr 17 - 0 3
7 Mysto05 13 - 0 3
8 Soyjuan.exe 0 - 0 0
8 luz2309 0 - 0 0
8 Shapi.xx 0 - 0 0
8 Kevin-Adrian 0 - 0 0
8 Estephan 0 - 0 0
8 Weed 0 - 0 0
8 Brionesbroken 0 - 0 0
8 murrais_ff 0 - 0 0
8 Jona17PX 0 - 0 0
8 VAGA 0 - 0 0
8 KelviscK 0 - 0 0
8 KOSMO 0 - 0 0
8 Dark15 0 - 0 0
8 Hiro_SCCP 0 - 0 0
8 evanegas 0 - 0 0
8 1116923314 0 - 0 0
8 Xmastex12 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 LDRAGO 1 - 3 13
2 Maquintana 2 - 4 11
3 SrTortas 4 - 3 10
4 Borrerito 5 - 1 8
5 Franci_sad 3 - 0 7
5 Santiago_Acosta 6 - 2 7
5 Angiemmm 7 - 2 7
6 TEFLOZ18 9 - 1 6
7 JeitYGaming 8 - 0 5
7 Kangri 10 - 0 5
8 JavierdiazS1234 16 - 1 4
8 Kevinrangel_095 11 - 1 4
9 Strixel03 17 - 0 3
9 sebastianzambranocas 14 - 0 3
9 313fz 20 - 0 3
9 Jkami1 18 - 0 3
9 Luisda_16 12 - 0 3
9 TheRizoo 19 - 0 3
9 Nixon.123 13 - 0 3
9 isadelape 15 - 0 3
10 Carlos.pro 0 - 0 0
10 rgtleandroxd 0 - 0 0
10 Felispe24 0 - 0 0
10 Carolina 0 - 0 0
10 Bansitoooh 0 - 0 0
10 Jhonk003 0 - 0 0
10 Lawhy 0 - 0 0
10 Herckes 0 - 0 0
10 Jaagcito 0 - 0 0
10 SebasRojas10 0 - 0 0
10 YEILA0612 0 - 0 0
10 ELJUANFE 0 - 0 0
10 juan06ff 0 - 0 0
10 alejandrooo 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 Alvarez2116 2 - 7 14
2 c4milo_5 1 - 2 12
3 nmlgrucho 5 - 3 10
4 Mateus.1234 3 - 2 9
5 GABYPRO99XD 6 - 3 8
6 DRCHACHO 4 - 0 7
7 Jeison_sccp 8 - 0 5
7 McStiven06 7 - 0 5
7 MAJOGARCESS 9 - 0 5
7 Zombiesamurai 10 - 0 5
8 titi 19 - 1 4
9 Hugorpo90 16 - 0 3
9 Rafael14 14 - 0 3
9 Estidgranja 17 - 0 3
9 balcazargamer1m 13 - 0 3
9 elcrac4803E 12 - 0 3
9 Nik-kolle 20 - 0 3
10 ZenSoto 24 - 1 1
11 Xenna7 0 - 0 0
11 Ericson 0 - 0 0
11 Kennercrow 21 - 0 0
11 Dkscoco 0 - 0 0
11 Hexagon21 0 - 0 0
11 Sumadre 0 - 0 0
11 Jhoangomez2814_ 0 - 0 0
11 Crixx 0 - 0 0
11 Enomao 0 - 0 0
11 Brayan_30 0 - 0 0
11 MS13HAM 0 - 0 0
11 marbelvv 22 - 0 0
11 SOUL 0 - 0 0
11 Lamboweed 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 Chris.ff 1 - 3 13
2 EAG_KILLER 2 - 2 9
3 Juanpa2001 4 - 1 8
3 Pabloff_10 3 - 1 8
4 B44CKK. 5 - 0 7
5 ACPIPE 6 - 1 6
5 OASDIEGO 9 - 1 6
6 Laurix393 10 - 0 5
6 Zeus28 8 - 0 5
6 JuanR.R 7 - 0 5
7 Osquitar13 12 - 1 4
8 Egcoral 11 - 0 3
8 3010130978 13 - 0 3
9 skiper09 0 - 0 0
9 Stiventrochez 0 - 0 0
9 miguelbb 0 - 0 0
9 Tommy09 0 - 0 0
9 Campeon95R 0 - 0 0
9 Sebasri2030 0 - 0 0
9 FGAlejoDL 0 - 0 0
9 CAMILO22 0 - 0 0
9 Juaned016 0 - 0 0
9 Heiberplay20 0 - 0 0
9 ivannatinoco11 0 - 0 0
9 DonCelis 0 - 0 0
9 MS13SANTI 0 - 0 0
9 JAMORENOBER 0 - 0 0
9 PARDOFF20 0 - 0 0
9 Arley28 0 - 0 0
9 Oscuestas10 0 - 0 0
9 Jair0304 0 - 0 0
9 Kevintg.cd 0 - 0 0
9 Alejou 0 - 0 0
9 MoraFf 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1 Puntaje total
1 Muxsxs 4 - 5 12
1 Dave 1 - 2 12
2 ITACHI08 2 - 4 11
3 ortizkevin97 3 - 0 7
3 Dani26 5 - 0 7
4 GORE 6 - 1 6
4 Jesusparejo12 8 - 1 6
5 sebastatan 7 - 0 5
5 Farid_reales 10 - 0 5
6 Yeye89 13 - 1 4
6 ricasopa.ff 11 - 1 4
7 sintonitojr 14 - 0 3
7 Difany 16 - 0 3
7 Miguel26 12 - 0 3
7 PipeGuapo 15 - 0 3
8 dilan.30p 0 - 0 0
8 Danita2022 0 - 0 0
8 Lumela23 0 - 0 0
8 Iambygled 0 - 0 0
8 Marcus23 0 - 0 0
8 Rokney 0 - 0 0
8 1561319993 0 - 0 0
8 TITOS_1O21 0 - 0 0
8 TtN92 0 - 0 0
8 Noblelez 0 - 0 0
8 XVIDEOS.tp 0 - 0 0
8 Jakuro025 0 - 0 0
8 Kik3 0 - 0 0
8 DEXCAL 0 - 0 0
8 10154614 0 - 0 0
8 Stihtx 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1Round 2Round 3 Puntaje total
1 KevinG_ 4 - 5 1 - 5 2 - 5 39
2 Fersaw14 1 - 6 26 - 0 1 - 9 35
3 yan.cgamer 3 - 2 7 - 1 5 - 3 25
4 stevenzv 38 - 0 3 - 4 19 - 4 18
5 sleider30 2 - 2 20 - 1 18 - 1 17
5 Estaban7777 29 - 0 9 - 2 4 - 3 17
5 boLd 22 - 2 4 - 2 7 - 1 17
6 Marlon_aguirre 17 - 0 10 - 1 3 - 0 16
7 anroa1095 16 - 1 2 - 3 27 - 0 14
7 Shapi.x 20 - 2 19 - 1 6 - 0 14
8 NatsuR08 21 - 0 5 - 1 9 - 0 13
8 Orejon_ff 12 - 1 8 - 4 0 - 0 13
9 ELKIN09 15 - 1 13 - 1 15 - 1 12
10 Precxel3 6 - 2 37 - 0 13 - 0 10
11 ACCIDENTES9K 28 - 1 14 - 0 10 - 0 9
12 SE7EN_FF 10 - 0 36 - 0 11 - 0 8
12 Cheloguapo18 9 - 2 23 - 0 32 - 1 8
12 T1mon.aim 5 - 1 0 - 0 28 - 0 8
12 Daniel04.07 36 - 0 6 - 2 22 - 1 8
13 Carlos_ospina 39 - 0 17 - 1 17 - 0 7
13 Kako 11 - 0 12 - 1 29 - 0 7
13 CASMI 13 - 1 30 - 0 12 - 0 7
13 Tifer03 7 - 1 24 - 1 24 - 0 7
13 tronogm 27 - 1 18 - 0 14 - 0 7
14 Remisso18 37 - 0 28 - 0 8 - 1 6
14 BARAJAS 24 - 1 16 - 2 34 - 0 6
15 Brayan01 0 - 0 22 - 1 16 - 1 5
15 TatanG 23 - 1 11 - 0 26 - 1 5
15 Anyela_S 8 - 0 33 - 0 25 - 0 5
15 Soy.santos 12 - 2 0 - 0 0 - 0 5
16 Icarus 40 - 0 15 - 1 30 - 0 4
17 Alejoeco 34 - 0 27 - 0 20 - 0 3
17 Ferchodfd 19 - 0 29 - 0 31 - 0 3
18 Johanmao 33 - 1 32 - 0 0 - 0 1
19 Baji12 25 - 0 25 - 0 23 - 0 0
19 Snowmajor 32 - 0 34 - 0 21 - 0 0
19 Cuper1243 26 - 0 21 - 0 33 - 0 0
19 NbaAlfonso 31 - 0 0 - 0 0 - 0 0
19 Juli_1021 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
19 Jefferson.TP 30 - 0 31 - 0 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1Round 2Round 3 Puntaje total
1 Borrerito 3 - 2 1 - 6 14 - 0 28
2 EAG_KILLER 7 - 0 3 - 1 1 - 3 26
3 Franci_sad 10 - 1 2 - 3 12 - 2 21
3 ortizkevin97 5 - 0 5 - 3 18 - 1 21
4 ACPIPE 15 - 1 6 - 3 9 - 2 19
4 Quinteropo10 11 - 5 29 - 0 3 - 4 19
5 Juanpa2001 2 - 1 10 - 1 13 - 0 17
5 TULASHY 1 - 3 13 - 1 32 - 0 17
5 Angiemmm 4 - 3 14 - 1 19 - 0 17
6 Alvarez2116 17 - 0 28 - 1 2 - 5 16
7 Yurit6 22 - 0 4 - 2 7 - 1 15
8 GORE 8 - 2 8 - 2 24 - 0 14
8 Niche02 18 - 1 17 - 0 5 - 0 14
9 ITACHI08 20 - 0 19 - 2 17 - 1 12
10 SrTortas 26 - 0 9 - 0 20 - 1 9
10 Santiago_Acosta 27 - 0 30 - 0 6 - 4 9
11 Pabloff_10 0 - 0 11 - 0 10 - 0 8
11 Epapaff 0 - 0 0 - 0 4 - 1 8
12 JuanR.R 30 - 0 16 - 0 11 - 1 7
12 B44CKK. 6 - 2 27 - 0 23 - 0 7
12 Dani26 31 - 0 18 - 0 16 - 1 7
12 Jorge19 21 - 0 7 - 2 29 - 0 7
12 c4milo_5 23 - 1 23 - 0 8 - 1 7
12 Jeison_sccp 19 - 1 15 - 0 21 - 0 7
13 Maquintana 9 - 1 22 - 0 28 - 0 6
13 Dave 12 - 0 24 - 0 15 - 0 6
14 Mateus.1234 13 - 1 21 - 0 22 - 0 4
14 TEFLOZ18 16 - 1 0 - 0 26 - 0 4
14 OASDIEGO 28 - 0 20 - 1 25 - 0 4
14 Jesusparejo12 14 - 1 26 - 0 0 - 0 4
15 McStiven06 32 - 0 12 - 0 30 - 0 3
16 Muxsxs 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
16 sebastatan 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
16 Ostinrojo 25 - 0 0 - 0 0 - 0 0
16 LDRAGO 29 - 0 25 - 0 0 - 0 0
16 DRCHACHO 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
16 Chris.ff 0 - 0 0 - 0 31 - 0 0
16 nmlgrucho 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
16 GABYPRO99XD 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
16 Felipe_nore 24 - 0 0 - 0 0 - 0 0
Posición Nombre Round 1Round 2Round 3 Puntaje total
1 Shapi.x 6 - 5 4 - 1 2 - 2 27
2 GORE 2 - 2 10 - 1 19 - 2 20
3 Quinteropo10 1 - 2 7 - 1 23 - 0 18
4 Franci_sad 10 - 0 24 - 0 3 - 5 17
4 ACCIDENTES9K 7 - 4 18 - 1 14 - 1 17
5 TULASHY 24 - 0 1 - 5 40 - 1 16
5 anroa1095 29 - 0 5 - 2 8 - 2 16
6 T1mon.aim 13 - 2 8 - 3 40 - 2 15
7 yan.cgamer 9 - 2 26 - 0 4 - 0 14
8 EAG_KILLER 16 - 1 12 - 1 20 - 1 12
8 c4milo_5 4 - 1 13 - 1 40 - 0 12
9 Marlon_aguirre 21 - 1 20 - 2 13 - 2 11
10 CASMI 3 - 3 25 - 0 29 - 0 10
10 Precxel3 32 - 0 2 - 3 40 - 0 10
10 KevinG_ 5 - 3 38 - 0 30 - 0 10
11 Angiemmm 8 - 0 39 - 0 12 - 1 9
11 Alvarez2116 34 - 0 11 - 2 18 - 1 9
11 ortizkevin97 14 - 0 14 - 0 15 - 0 9
11 Borrerito 12 - 1 9 - 0 40 - 0 9
12 JuanR.R 22 - 2 15 - 1 35 - 1 7
12 ACPIPE 11 - 1 21 - 1 26 - 2 7
13 Daniel04.07 15 - 2 37 - 0 31 - 0 5
14 Orejon_ff 20 - 1 32 - 0 40 - 0 4
14 Niche02 26 - 1 16 - 0 21 - 0 4
14 SrTortas 18 - 1 35 - 0 24 - 0 4
14 Estaban7777 38 - 0 38 - 0 16 - 1 4
14 Cheloguapo18 33 - 0 17 - 1 40 - 0 4
14 ELKIN09 17 - 0 28 - 0 40 - 1 4
15 Pabloff_10 40 - 0 29 - 0 17 - 0 3
15 Juanpa2001 19 - 0 40 - 0 40 - 0 3
15 Epapaff 27 - 0 19 - 0 40 - 0 3
16 stevenzv 30 - 2 22 - 0 40 - 0 2
17 sleider30 23 - 1 23 - 0 27 - 0 1
17 Fersaw14 31 - 0 30 - 1 28 - 0 1
18 Santiago_Acosta 40 - 0 27 - 0 40 - 0 0
18 SE7EN_FF 40 - 0 40 - 0 40 - 0 0
18 ITACHI08 39 - 0 34 - 0 40 - 0 0
18 boLd 25 - 0 40 - 0 40 - 0 0
18 Yurit6 40 - 0 40 - 0 40 - 0 0
18 NatsuR08 35 - 0 23 - 0 27 - 0 0